「パートナーケア笑がお」のご利用までの流れと料金についてご案内します。
「笑がお」ご利用までの流れ
パートナーケア「笑がお」をご利用にあたり、まずはお気軽にお問い合わせください
まずはお気軽にお電話下さい!
TEL 03-3849-6970
「お手続き」「ご利用日」「送迎」「一日の流れ」等、ご説明いたします。
その後、一度施設をご見学いただき、日程などご要望についてご相談いたします。
「笑がお」のご料金について
パートナーケア「笑がお」の料金体系についてご案内します。
介護保険給付対象サービスの利用料
利 用 料 |
3時間以上~5時間未満 | 5時間以上~7時間未満 | 7時間以上~9時間未満 | ||
要介護1 | 4,643円 | 6,987円 | 8,012円 | 1回につき | |
要介護2 | 5,319円 | 8,251円 | 9,461円 | 1回につき | |
要介護3 | 6,017円 | 9,527円 | 10,965円 | 1回につき | |
要介護4 | 6,693円 | 10,791円 | 12,470円 | 1回につき | |
要介護5 | 7,390円 | 12,066円 | 13,963円 | 1回につき | |
要支援1 | 17,952円 | 1月につき | |||
要支援2 | 36,809円 | 1月につき | |||
入浴加算 | 545円 | 1回につき | |||
延長加算 | 9時間以上10時間未満 | 545円 | 1回につき | ||
10時間以上11時間未満 | 1,090円 | 1回につき | |||
11時間以上12時間未満 | 1,635円 | 1回につき | |||
12時間以上13時間未満 | 2,180円 | 1回につき | |||
13時間以上14時間未満 | 2,725円 | 1回につき | |||
認知症加算 | 654円 | 1回につき | |||
中重度ケア体制加算 | 491円 | 1回につき | |||
処遇改善加算Ⅰ | 毎月算定単位の4.0% | 1月につき |
介護保険給付対象サービス利用料のうち利用者負担額(1割負担)
利 用 料 |
3時間以上~5時間未満 | 5時間以上~7時間未満 | 7時間以上~9時間未満 | ||
要介護1 | 465円 | 699円 | 802円 | 1回につき | |
要介護2 | 532円 | 826円 | 947円 | 1回につき | |
要介護3 | 602円 | 953円 | 1,097円 | 1回につき | |
要介護4 | 670円 | 1,080円 | 1,247円 | 1回につき | |
要介護5 | 740円 | 1,207円 | 1,397円 | 1回につき | |
要支援1 | 1,796円 | 1月につき | |||
要支援2 | 3,681円 | 1月につき | |||
入浴加算 | 55円 | 1回につき | |||
延長加算 | 9時間以上10時間未満 | 55円 | 1回につき | ||
10時間以上11時間未満 | 109円 | 1回につき | |||
11時間以上12時間未満 | 164円 | 1回につき | |||
12時間以上13時間未満 | 218円 | 1回につき | |||
13時間以上14時間未満 | 273円 | 1回につき | |||
認知症加算 | 66円 | 1回につき | |||
中重度ケア体制加算 | 50円 | 1回につき | |||
処遇改善加算Ⅰ | 毎月算定単位の4.0%の1割 | 1月につき |
介護保険給付対象サービス利用料のうち利用者負担額(2割負担)
利 用 料 |
3時間以上~5時間未満 | 5時間以上~7時間未満 | 7時間以上~9時間未満 | ||
要介護1 | 929円 | 1,398円 | 1,603円 | 1回につき | |
要介護2 | 1,064円 | 1,651円 | 1,893円 | 1回につき | |
要介護3 | 1,204円 | 1,906円 | 2,194円 | 1回につき | |
要介護4 | 1,339円 | 2,159円 | 2,494円 | 1回につき | |
要介護5 | 1,479円 | 2,414円 | 2,793円 | 1回につき | |
要支援1 | 3,591円 | 1月につき | |||
要支援2 | 7,362円 | 1月につき | |||
入浴加算 | 109円 | 1回につき | |||
延長加算 | 9時間以上10時間未満 | 109円 | 1回につき | ||
10時間以上11時間未満 | 218円 | 1回につき | |||
11時間以上12時間未満 | 327円 | 1回につき | |||
12時間以上13時間未満 | 436円 | 1回につき | |||
13時間以上14時間未満 | 545円 | 1回につき | |||
認知症加算 | 131円 | 1回につき | |||
中重度ケア体制加算 | 99円 | 1回につき | |||
処遇改善加算Ⅰ | 毎月算定単位の4.0%の2割 | 1月につき |
介護保険給付対象外サービス利用料
内容 | 金額 | |||
昼食代(おやつ代含む) | 700円/日 | |||
おむつ・パット代 | 150円/枚 | |||
行事等による特別な費用 | 実費 | |||
活動材料費 | 実費 |